Transparencia
Conforme a lo establecido por la ley Nº 18.381, de Acceso a la información Pública, se presenta aquí la información referida a la Ejecución Presupuestal y las Remuneraciones Militares:
Remuneraciones Militares al 01ENE2026
Cuerpo Comando:
Combatientes
| GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
| Gral. de E. | 297.033,81 | 174.309,49 |
| General | 229.958,62 | 140.607,71 |
| Coronel | 185.853,92 | 116.829,69 |
| Tte. Cnel. | 134.353,26 | 89.824,75 |
| Mayor | 124.206,85 | 83.808,92 |
| Capitán | 116.082,51 | 77.754,86 |
| Teniente 1º | 102.834,04 | 71.472,61 |
| Teniente 2º | 92.482,69 | 65.041,24 |
| Alférez | 79.859,68 | 56.983,99 |
| S.O.Mayor | 78.304,17 | 57.848,71 |
| Sgto.1º | 67.925,07 | 50.211,95 |
| Sgto. | 54.500,03 | 41.216,59 |
| Cabo 1ª | 51.448,91 | 37.975,72 |
| Cabo 2ª | 44.812,90 | 32.979,79 |
| Sdo. 1ª | 44.150,00 | 32.597,19 |
| GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
| Cadete 3 | 25.650,68 | 20.905,30 |
| Cadete 2 | 22.844,06 | 18.617,98 |
| Cadete 1 | 17.682,94 | 14.411,59 |
| Asp. Cadete | 16.894,25 | 14.022,18 |
| Aprendiz | 12.521,78 | 10.393,00 |
Cuerpo de Servicios:
Apoyo Servicio y Combate
| GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
| Tte. Cnel. | 123.036,01 | 89.173,22 |
| Mayor | 113.918,31 | 83.260,34 |
| Capitán | 103.527,12 | 77.354,37 |
| Teniente 1º | 93.039,95 | 71.445,71 |
| Teniente 2º | 83.484,23 | 64.292,56 |
| Alférez | 70.392,00 | 55.111,84 |
Profesionales y Bandas Militares
| GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
| Tte. Cnel. | 103.196,72 | 77.296,91 |
| Mayor | 96.842,96 | 74.538,59 |
| Capitán | 93.159,48 | 71.100,41 |
| Teniente 1º | 83.312,45 | 64.427,51 |
| Teniente 2º | 78.484,52 | 60.418,86 |
| Alférez | 67.445,47 | 54.196,38 |
| Sgto.1º (BM) | 62.538,95 | 50.207,95 |
| Sgto. (BM) | 50.178,40 | 41.216,61 |
Personal Reservista
| GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
| Capitán | 96.027,11 | 74.252,67 |
| Teniente 1º | 89.381 | 69.445 |
| Teniente 2º | 80.302,47 | 63.558,04 |
| Alférez | 69.242,38 | 57.028,03 |
| Suboficial Mayor | 62.139,97 | 51.178,48 |
| Sargento 1° | 56.105,07 | 46.205,14 |
| Sargento | 45.300,15 | 37.309,20 |
| Cabo 1ª | 40.916,87 | 33.699,13 |
| Cabo 2ª | 37.863,80 | 31.184,62 |
| Soldado 1ª | 36.326,54 | 29.918,53 |
Personal Veterinario e Ingeniero Agrónomo
| GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
| Tte. Cnel | 101.409,71 | 76.261,22 |
| Mayor | 94.826,32 | 73.160,41 |
| Capitán | 91.471,73 | 70.782,24 |
| Teniente 1º | 81.858,93 | 63.349,01 |
| Teniente 2º | 76.484,30 | 59.118,34 |
| Alférez | 66.085,92 | 52.868,74 |
NOTA
No se contabiliza:
• PERMANENCIA EN EL GRADO y PROGRESIVO (que influyen en los cálculos porcentuales – ley 16.333 y 16.320)
• PRIMA SOLIDARIA, HOGAR CONSTITUIDO y ASIGNACION FAMILIAR (que depende del estado civil y familia de cada personal)








